Vessel AT BERTHList of vessel at Berth on 18 Jun 2026
| No | Vessel Name | Vessel Code | Voyage | Line ID | SCN No | Arrive | Depart |
| 1 | EVER BLOOM | BLOM | 087N | EMC | 265XR2 | 18 Jun 10:30 | 18 Jun 21:00 |
| 2 | INFINITI 10 | INT10 | J6F02N | GUS | 265AM6 | 18 Jun 23:00 | 19 Jun 08:00 |
| 3 | FRONTIER 1 | FRT1 | 006PT2 | UFY | 266MMC | 18 Jun 08:15 | 19 Jun 08:00 |
| 4 | ORNELLA | IR5 | 625N | MAE | 266YN6 | 18 Jun 14:00 | 19 Jun 05:00 |
| 5 | AS SERENA | GG4 | 625N | MAE | 266ZHA | 18 Jun 03:18 | 18 Jun 22:00 |
| 6 | UTE | 11I | 625N | MAE | 266XY9 | 18 Jun 22:00 | 19 Jun 17:00 |
| 7 | ERASMUS CHIEF | GI0 | 625S | MAE | 266ET3 | 18 Jun 07:00 | 19 Jun 05:00 |
| 8 | SAVANNAH | B3V | 625N | MAE | 266HHD | 17 Jun 10:36 | 19 Jun 07:00 |
| 9 | ROTTERDAM EXPRESS | RTX | 623W | HLC | 265NDE | 17 Jun 22:54 | 20 Jun 02:00 |
| 10 | KOTA LAYANG | KB8 | 624S | MAE | 266ZW6 | 18 Jun 19:00 | 19 Jun 15:00 |
| 11 | MAERSK VERACRUZ | Z9F | 625N | MAE | 266KU9 | 18 Jun 20:48 | 19 Jun 18:00 |
| 12 | AL DAHNA EXPRESS | DAH | 623W | HLC | 265WN3 | 18 Jun 21:45 | 20 Jun 14:00 |
| 13 | CSCL AFRICA | ROM | 069W | COS | 266LPC | 18 Jun 07:18 | 18 Jun 22:00 |
* Estimated Departure is based on customer advised