Vessel AT BERTHList of vessel at Berth on 26 Nov 2025
| No | Vessel Name | Vessel Code | Voyage | Line ID | SCN No | Arrive | Depart |
| 1 | ERASMUS ICON | EP5 | 545W | MAE | 25BSU7 | 25 Nov 10:55 | 26 Nov 02:00 |
| 2 | MSC BEIRA IV | MBEI | 545R | MSC | 25AKLF | 25 Nov 15:56 | 26 Nov 07:00 |
| 3 | ZHONG GU TIAN JIN | ZGTJ | 547S | SIS | 25BZX8 | 24 Nov 14:44 | 26 Nov 00:00 |
| 4 | HUA XIN 678 | HUXI | 547S | SIS | 25BPZE | 25 Nov 22:00 | 27 Nov 00:00 |
| 5 | CMA CGM ETOSHA | ETOS | 548S | ANL | 25BTD7 | 25 Nov 08:30 | 26 Nov 10:00 |
| 6 | MARIA H | GG2 | 548N | MAE | 25BMP5 | 25 Nov 03:40 | 26 Nov 08:00 |
| 7 | MAERSK MAMMOTH | U1E | 548S | MAE | 25BYX2 | 25 Nov 12:00 | 26 Nov 15:00 |
| 8 | MOGENS MAERSK | 1RM | 542E | MAE | 25BZYD | 25 Nov 22:00 | 27 Nov 10:00 |
| 9 | ULSAN EXPRESS | ULX | 547E | HLC | 25AMJ4 | 25 Nov 13:30 | 27 Nov 05:00 |
| 10 | CMA CGM TANYA | TANY | 547S | ANL | 25BMUC | 25 Nov 01:18 | 26 Nov 09:00 |
| 11 | XIN HUANG PU | QUB | 218W | COS | 25BYM2 | 25 Nov 18:55 | 26 Nov 03:00 |
* Estimated Departure is based on customer advised