Vessel AT BERTHList of vessel at Berth on 17 Jun 2026
| No | Vessel Name | Vessel Code | Voyage | Line ID | SCN No | Arrive | Depart |
| 1 | EVER CANDID | CNDI | 086S | EMC | 265MO8 | 17 Jun 19:06 | 18 Jun 05:00 |
| 2 | KUO LUNG | KULU | 625S | SIS | 266ND8 | 17 Jun 19:10 | 18 Jun 13:00 |
| 3 | CAT LAI EXPRESS | CTX | 2624N | HLC | 265LUF | 17 Jun 10:00 | 18 Jun 03:00 |
| 4 | HUA XIN 678 | HUXI | 623S | SIS | 266SR3 | 17 Jun 21:30 | 18 Jun 22:00 |
| 5 | MAERSK FREMANTLE | BP2 | 625S | MAE | 266VN1 | 17 Jun 12:15 | 18 Jun 19:00 |
| 6 | BIG BREEZY | MI0 | 624N | MAE | 266IN2 | 17 Jun 19:17 | 18 Jun 03:00 |
| 7 | SAVANNAH | B3V | 625N | MAE | 266HHD | 17 Jun 10:36 | 19 Jun 07:00 |
| 8 | A.P. MOLLER | GH4 | 622W | MAE | 266MC1 | 16 Jun 21:00 | 17 Jun 17:00 |
| 9 | ROTTERDAM EXPRESS | RTX | 623W | HLC | 265NDE | 17 Jun 22:15 | 20 Jun 02:00 |
| 10 | MATZ MAERSK | 1OM | 619E | MAE | 266XW1 | 16 Jun 19:54 | 19 Jun 02:00 |
| 11 | GSL DOROTHEA | B6T | 625W | MAE | 266GP2 | 17 Jun 21:15 | 18 Jun 17:00 |
| 12 | ARCHER | U7L | 625N | MAE | 266NBE | 17 Jun 06:45 | 18 Jun 05:00 |
| 13 | JULIUS-S. | C10 | 625E | MAE | 266VF8 | 17 Jun 06:48 | 18 Jun 03:00 |
| 14 | MARCHEN MAERSK | 1YM | 623W | MAE | 266PY7 | 16 Jun 03:00 | 18 Jun 00:00 |
* Estimated Departure is based on customer advised