List of vessel at Berth on 18 Sep 2025
No | Vessel Name | Vessel Code | Voyage | Line ID | SCN No | Arrive | Depart |
1 | BARGE PSB V | PSB | 2526 | MXM | 259HA1 | 17 Sep 21:15 | 18 Sep 19:00 |
2 | EVER BIRTH | BRTH | 097S | EMC | 259EJ9 | 18 Sep 07:00 | 18 Sep 19:00 |
3 | TYGRA | 014 | 538S | MAE | 258RBE | 17 Sep 13:36 | 18 Sep 08:00 |
4 | HUA XIN 678 | HUXI | 538S | SIS | 259JT4 | 18 Sep 13:30 | 19 Sep 21:00 |
5 | MAERSK DHAKA | EP2 | 521X | MAE | 259CJ3 | 18 Sep 10:12 | 19 Sep 20:00 |
6 | MAERSK CHILKA | 6FP | 538W | MAE | 259MM8 | 17 Sep 23:26 | 19 Sep 00:00 |
7 | MAERSK GAIRLOCH | 035 | 538N | MAE | 259WW8 | 18 Sep 04:48 | 18 Sep 21:00 |
8 | MARIA H | GG2 | 537S | MAE | 259HXC | 18 Sep 10:37 | 19 Sep 15:00 |
9 | X-PRESS PHOENIX | XPNX | 25035W | SIS | 259KM3 | 18 Sep 02:24 | 19 Sep 01:00 |
10 | ZHONG GU TIAN JIN | ZGTJ | 538S | SIS | 259EZF | 18 Sep 14:00 | 19 Sep 18:00 |
11 | APL DETROIT | DETR | LNW1 | CMA | 259US1 | 18 Sep 13:30 | 19 Sep 06:00 |
* Estimated Departure is based on customer advised