Vessel AT BERTHList of vessel at Berth on 08 Jun 2026
| No | Vessel Name | Vessel Code | Voyage | Line ID | SCN No | Arrive | Depart |
| 1 | EVER CHASTE | CHAS | 091N | EMC | 265CW5 | 08 Jun 11:30 | 08 Jun 23:00 |
| 2 | FRONTIER 2 | FRT2 | 004PT3 | UFY | 266LG8 | 08 Jun 09:15 | 09 Jun 14:00 |
| 3 | ZHONG GU TIAN JIN | ZGTJ | 624S | SIS | 266VJ2 | 08 Jun 07:10 | 09 Jun 14:00 |
| 4 | MAERSK NUSANTARA | Z9L | 619S | MAE | 265II1 | 07 Jun 18:58 | 08 Jun 13:00 |
| 5 | LITTLE CONCERT | LCO | 624N | HLC | 265RT4 | 07 Jun 13:54 | 08 Jun 13:00 |
| 6 | XIAMEN | XIMT | 624S | ONE | 266EG0 | 08 Jun 04:40 | 08 Jun 22:00 |
| 7 | MAERSK OHIO | 027 | 623N | MAE | 265TKE | 07 Jun 19:17 | 08 Jun 13:00 |
| 8 | MAERSK SHEKOU | BN7 | 623S | MAE | 265JJ5 | 07 Jun 22:00 | 09 Jun 10:00 |
| 9 | UMM SALAL | SLA | 622E | HLC | 265MA3 | 08 Jun 01:08 | 09 Jun 15:00 |
| 10 | METTE MAERSK | 1ZM | 621W | MAE | 265SO8 | 08 Jun 11:30 | 10 Jun 13:00 |
| 11 | SEASPAN GLORY | EZ1 | 621W | MAE | 265OZD | 06 Jun 21:20 | 08 Jun 08:00 |
| 12 | GSL DOROTHEA | B6T | 624N | MAE | 265BXB | 07 Jun 07:00 | 08 Jun 12:00 |
| 13 | MAERSK CAP JERVIS | I1B | 624N | MAE | 265OQ3 | 08 Jun 08:02 | 09 Jun 12:00 |
| 14 | ANTONIA MAERSK | V5P | 622W | MAE | 265PMA | 07 Jun 01:00 | 08 Jun 18:00 |
* Estimated Departure is based on customer advised